[Flashbench] Results for Sandisk class 4 "SDHC card"

Sascha Silbe sascha-ml-reply-to-2011-2 at silbe.org
Fri Apr 1 22:06:15 UTC 2011


sascha.silbe at flatty:~$ find /sys/block/mmcblk0/device/ -maxdepth 1 -type f -printf '\n%f:\n' -exec cat \{\} \;

uevent:
DRIVER=mmcblk
MMC_TYPE=SD
MMC_NAME=SD04G
MODALIAS=mmc:block

cid:
0353445344303447800218eb1900a900

csd:
400e00325b5900001d8a7f800a404000

scr:
0235800000000000

date:
09/2010

fwrev:
0x0

hwrev:
0x8

manfid:
0x000003

name:
SD04G

oemid:
0x5344

serial:
0x0218eb19

type:
SD


Size: 3965190144B = 3872256 KiB

flashtest at flatty:~/flashbench$ ./flashbench -a /dev/mmcblk0 --blocksize=1024 --count=1000

align 1073741824	pre 3.05ms	on 3.83ms	post 3.03ms	diff 791µs
align 536870912 	pre 2.92ms	on 3.79ms	post 2.97ms	diff 840µs
align 268435456 	pre 2.93ms	on 3.85ms	post 3.03ms	diff 871µs
align 134217728 	pre 2.91ms	on 3.78ms	post 2.97ms	diff 839µs
align 67108864  	pre 2.94ms	on 3.84ms	post 3.04ms	diff 855µs
align 33554432  	pre 2.88ms	on 3.78ms	post 2.97ms	diff 853µs
align 16777216  	pre 2.94ms	on 3.85ms	post 3.03ms	diff 862µs
align 8388608   	pre 2.62ms	on 3.5ms	post 2.66ms	diff 858µs
align 4194304   	pre 2.61ms	on 3.49ms	post 2.65ms	diff 857µs
align 2097152   	pre 2.61ms	on 3.51ms	post 2.66ms	diff 868µs
align 1048576   	pre 2.62ms	on 3.5ms	post 2.66ms	diff 862µs
align 524288    	pre 2.63ms	on 3.51ms	post 2.67ms	diff 859µs
align 262144    	pre 2.66ms	on 2.94ms	post 2.67ms	diff 280µs
align 131072    	pre 2.66ms	on 2.94ms	post 2.66ms	diff 281µs
align 65536     	pre 2.67ms	on 2.97ms	post 2.67ms	diff 300µs
align 32768     	pre 2.66ms	on 2.96ms	post 2.67ms	diff 293µs
align 16384     	pre 2.7ms	on 2.95ms	post 2.67ms	diff 264µs
align 8192      	pre 2.69ms	on 2.95ms	post 2.67ms	diff 272µs
align 4096      	pre 2.66ms	on 2.71ms	post 2.66ms	diff 52.5µs
align 2048      	pre 2.67ms	on 2.67ms	post 2.67ms	diff 2.51µs


Trying to determine max. number of open AUs in non-random mode, 5
samples each:

EBS=524288 ; for NUMAU in $(seq 1 10) ; do echo "Trying $NUMAU open AUs:" ; ./flashbench --open-au --open-au-nr=$NUMAU --erasesize=$EBS /dev/mmcblk0 |tr -s ' ' |tr ' ' '\t' > out.1 ; for nr in $(seq 2 5) ; do ./flashbench --open-au --open-au-nr=$NUMAU --erasesize=$EBS /dev/mmcblk0 |tr -s ' '|cut -d ' ' -f 2 > out.$nr ; done ; paste out.* ; done 
Trying 1 open AUs:
512KiB	5.95M/s		4.96M/s	4.99M/s	4.92M/s	5M/s
256KiB	6.47M/s		4.25M/s	5.15M/s	4.63M/s	3.21M/s
128KiB	6.48M/s		4.99M/s	4.83M/s	4.83M/s	3.34M/s
64KiB	6.5M/s		5.5M/s	4.95M/s	4.95M/s	3.19M/s
32KiB	6.13M/s		5.38M/s	5.01M/s	5.06M/s	3.85M/s
16KiB	5.35M/s		5.32M/s	5.29M/s	5.34M/s	3.35M/s
Trying 2 open AUs:
512KiB	4.6M/s		4.06M/s	1.64M/s	4.68M/s	4.4M/s
256KiB	4.4M/s		3.71M/s	4.32M/s	3.7M/s	4.24M/s
128KiB	3.71M/s		4.03M/s	4M/s	3.65M/s	4.19M/s
64KiB	3.89M/s		4.14M/s	4.07M/s	3.63M/s	4.45M/s
32KiB	4.38M/s		4.01M/s	3.92M/s	4.34M/s	3.81M/s
16KiB	3.25M/s		2.7M/s	3.68M/s	3.05M/s	3.72M/s
Trying 3 open AUs:
512KiB	4.56M/s		4.68M/s	4.36M/s	4.48M/s	4.13M/s
256KiB	4.37M/s		4.39M/s	4.18M/s	3.8M/s	3.99M/s
128KiB	4.3M/s		4.12M/s	4.16M/s	3.72M/s	2.3M/s
64KiB	5.33M/s		4.21M/s	4.82M/s	4.28M/s	4.7M/s
32KiB	3.82M/s		4.14M/s	3.8M/s	3.7M/s	4.2M/s
16KiB	3.38M/s		3.15M/s	3.52M/s	3.45M/s	3.19M/s
Trying 4 open AUs:
512KiB	4.48M/s		3.86M/s	4.72M/s	4.43M/s	4.25M/s
256KiB	4.29M/s		2.84M/s	3.64M/s	3.85M/s	3.6M/s
128KiB	4.54M/s		1.69M/s	1.47M/s	4.06M/s	2.41M/s
64KiB	4.58M/s		4.2M/s	4.74M/s	1.93M/s	4.55M/s
32KiB	4.11M/s		4.03M/s	3.71M/s	4.5M/s	1.46M/s
16KiB	3.32M/s		2.64M/s	2.14M/s	3.2M/s	3.13M/s
Trying 5 open AUs:
512KiB	4.19M/s		1.4M/s	4.26M/s	4.21M/s	4.53M/s
256KiB	4.35M/s		4.31M/s	2.07M/s	1.92M/s	3.85M/s
128KiB	4.8M/s		4.65M/s	4.55M/s	3.71M/s	3.89M/s
64KiB	3.54M/s		4.2M/s	4.05M/s	4.33M/s	4.48M/s
32KiB	1.87M/s		3.95M/s	4.07M/s	3.91M/s	3.85M/s
16KiB	2.71M/s		2.63M/s	1.7M/s	1.17M/s	873K/s
Trying 6 open AUs:
512KiB	4.31M/s		4.02M/s	3.91M/s	4.03M/s	4.51M/s
256KiB	4.13M/s		3.87M/s	3.92M/s	3.97M/s	3.99M/s
128KiB	4.1M/s		4.24M/s	4.13M/s	4.09M/s	4.06M/s
64KiB	4.25M/s		4.52M/s	4.47M/s	4.09M/s	4.13M/s
32KiB	4.03M/s		4.09M/s	2.41M/s	4.13M/s	4.4M/s
16KiB	879K/s		1.11M/s	826K/s	889K/s	1.06M/s
Trying 7 open AUs:
512KiB	4.19M/s		4.06M/s	4.11M/s	4.11M/s	4.18M/s
256KiB	4.04M/s		4.38M/s	4.39M/s	4.03M/s	4M/s
128KiB	4.35M/s		4.39M/s	4.49M/s	4.18M/s	4.2M/s
64KiB	4.17M/s		3.87M/s	4.17M/s	3.84M/s	4.17M/s
32KiB	1.15M/s		1M/s	3.82M/s	1.76M/s	1.03M/s
16KiB	1.54M/s		1.44M/s	868K/s	1.29M/s	1.99M/s
Trying 8 open AUs:
512KiB	4.14M/s		4.24M/s	4.33M/s	4.41M/s	4.2M/s
256KiB	4.03M/s		4.12M/s	4.14M/s	3.07M/s	4.04M/s
128KiB	4.28M/s		4.33M/s	3.89M/s	2.19M/s	4.46M/s
64KiB	2.07M/s		1.05M/s	1.49M/s	1.53M/s	1.91M/s
32KiB	1.24M/s		3.85M/s	1.01M/s	2.17M/s	1.56M/s
16KiB	1.59M/s		1.67M/s	3.3M/s	1.03M/s	1.36M/s
Trying 9 open AUs:
512KiB	4.15M/s		4.19M/s	4.06M/s	3.34M/s	4.07M/s
256KiB	4.07M/s		4.19M/s	4.02M/s	4.09M/s	3.97M/s
128KiB	2.55M/s		1.59M/s	4.38M/s	2.62M/s	2.78M/s
64KiB	1.42M/s		2.97M/s	2.88M/s	1.72M/s	2.72M/s
32KiB	1.46M/s		1.05M/s	995K/s	1.42M/s	1.13M/s
16KiB	3.3M/s		1.27M/s	1.98M/s	1.73M/s	1.54M/s
Trying 10 open AUs:
512KiB	4.18M/s		3.57M/s	4.04M/s	4.07M/s	4.15M/s
256KiB	4.18M/s		4.15M/s	3.9M/s	4.1M/s	4.16M/s
128KiB	3.53M/s		2.73M/s	2.48M/s	2.38M/s	3.05M/s
64KiB	1.66M/s		1.72M/s	2.6M/s	2.09M/s	2.63M/s
32KiB	2.71M/s		1.22M/s	1.37M/s	1.19M/s	977K/s
16KiB	906K/s		1.39M/s	1.21M/s	1.44M/s	1.55M/s


Trying to determine max. number of open AUs in random mode, 5 samples
each:

EBS=524288 ; for NUMAU in $(seq 1 10) ; do echo "Trying $NUMAU open AUs:" ; ./flashbench --open-au --random --open-au-nr=$NUMAU --erasesize=$EBS /dev/mmcblk0 |tr -s ' ' |tr ' ' '\t' > out.1 ; for nr in $(seq 2 5) ; do ./flashbench --open-au --random --open-au-nr=$NUMAU --erasesize=$EBS /dev/mmcblk0 |tr -s ' '|cut -d ' ' -f 2 > out.$nr ; done ; paste out.* ; done
Trying 1 open AUs:
512KiB	6.03M/s		4.23M/s	3.99M/s	3.82M/s	4.49M/s
256KiB	6.47M/s		3.83M/s	3.74M/s	3.61M/s	4.14M/s
128KiB	6.48M/s		3.69M/s	3.51M/s	3.62M/s	3.56M/s
64KiB	6.46M/s		3.36M/s	3.14M/s	3.54M/s	3.33M/s
32KiB	5.95M/s		3.94M/s	3.87M/s	3.76M/s	3.76M/s
16KiB	5.15M/s		3.77M/s	2.68M/s	3.8M/s	3.72M/s
Trying 2 open AUs:
512KiB	4.58M/s		4.7M/s	4.58M/s	5.04M/s	4.56M/s
256KiB	4.39M/s		3.98M/s	4.19M/s	4.08M/s	4.3M/s
128KiB	4.07M/s		4.14M/s	4.1M/s	3.99M/s	3.47M/s
64KiB	3.44M/s		4.55M/s	3.43M/s	4.05M/s	3.67M/s
32KiB	4.42M/s		4.34M/s	4.38M/s	3.85M/s	4.39M/s
16KiB	3.33M/s		3.44M/s	3.28M/s	3.28M/s	3.3M/s
Trying 3 open AUs:
512KiB	3.89M/s		4.2M/s	3.93M/s	4.17M/s	4.43M/s
256KiB	4.59M/s		3.86M/s	3.89M/s	4.07M/s	4.09M/s
128KiB	4.07M/s		4.17M/s	3.71M/s	4.15M/s	4.17M/s
64KiB	3.5M/s		4.81M/s	3.86M/s	4.7M/s	4.64M/s
32KiB	1.05M/s		3.92M/s	4.23M/s	4.2M/s	3.96M/s
16KiB	3.35M/s		3.46M/s	3.15M/s	3.19M/s	3.44M/s
Trying 4 open AUs:
512KiB	3.99M/s		3.88M/s	4.13M/s	4.1M/s	2.56M/s
256KiB	4.53M/s		2.87M/s	4M/s	3.8M/s	4.29M/s
128KiB	4.44M/s		4.04M/s	3.11M/s	4.29M/s	4.19M/s
64KiB	4.92M/s		1.45M/s	4.85M/s	3.24M/s	3.58M/s
32KiB	3.89M/s		4.01M/s	1.44M/s	1.56M/s	4.44M/s
16KiB	3.42M/s		3.36M/s	3.4M/s	3.35M/s	2.61M/s
Trying 5 open AUs:
512KiB	3.97M/s		2.08M/s	1.5M/s	3.9M/s	4.03M/s
256KiB	2.45M/s		2.96M/s	4.5M/s	2.28M/s	1.66M/s
128KiB	4.26M/s		4.39M/s	4.56M/s	1.45M/s	2.16M/s
64KiB	3.46M/s		3.88M/s	4.42M/s	4.74M/s	4.21M/s
32KiB	2.28M/s		3.19M/s	4.27M/s	4.46M/s	3.77M/s
16KiB	2.06M/s		1.81M/s	3.26M/s	3.34M/s	2.69M/s
Trying 6 open AUs:
512KiB	4.23M/s		3.91M/s	4.05M/s	4.46M/s	4.2M/s
256KiB	1.65M/s		3.89M/s	4.51M/s	4.29M/s	3.98M/s
128KiB	4.29M/s		4.27M/s	4.27M/s	4.31M/s	4.09M/s
64KiB	2.13M/s		4.38M/s	4.13M/s	4.11M/s	4.28M/s
32KiB	3.82M/s		3.84M/s	3.96M/s	4.33M/s	1.78M/s
16KiB	1.07M/s		646K/s	975K/s	1.13M/s	1.17M/s
Trying 7 open AUs:
512KiB	4.19M/s		4.29M/s	4.39M/s	4.13M/s	4.03M/s
256KiB	3.97M/s		3.98M/s	4.08M/s	4.23M/s	4.13M/s
128KiB	4.14M/s		4.31M/s	4.37M/s	4.54M/s	4.25M/s
64KiB	4.35M/s		4.4M/s	4.27M/s	4.58M/s	3.18M/s
32KiB	3.09M/s		1.44M/s	2.32M/s	1.12M/s	1.04M/s
16KiB	1.03M/s		966K/s	787K/s	1.84M/s	3.23M/s
Trying 8 open AUs:
512KiB	4.33M/s		3.81M/s	4.02M/s	3.99M/s	4.02M/s
256KiB	4.08M/s		4.13M/s	4.06M/s	4.03M/s	3.87M/s
128KiB	4.35M/s		4.33M/s	4.69M/s	4.31M/s	1.85M/s
64KiB	2.83M/s		1.52M/s	1.38M/s	2.55M/s	3.81M/s
32KiB	1.54M/s		3.25M/s	1.7M/s	1.01M/s	1.43M/s
16KiB	883K/s		1.29M/s	1.04M/s	1.7M/s	1.21M/s
Trying 9 open AUs:
512KiB	3.92M/s		2.78M/s	4.01M/s	4.01M/s	3.7M/s
256KiB	4.13M/s		3.77M/s	4.11M/s	4.04M/s	4.05M/s
128KiB	4.31M/s		3.25M/s	1.88M/s	4.4M/s	2.81M/s
64KiB	4.42M/s		1.8M/s	2.05M/s	2.8M/s	1.84M/s
32KiB	1.51M/s		1.46M/s	1.37M/s	1.2M/s	1.32M/s
16KiB	1.24M/s		1.68M/s	1.31M/s	1.71M/s	1.46M/s
Trying 10 open AUs:
512KiB	4.03M/s		4.4M/s	4.08M/s	4.22M/s	4.14M/s
256KiB	3.98M/s		3.79M/s	3.93M/s	4M/s	4.07M/s
128KiB	3M/s		1.71M/s	4.23M/s	4.04M/s	1.62M/s
64KiB	2.87M/s		1.99M/s	2.01M/s	1.89M/s	3.44M/s
32KiB	1.02M/s		1.01M/s	1.23M/s	1.75M/s	1.17M/s
16KiB	1.67M/s		972K/s	1.11M/s	970K/s	1.58M/s


flashtest at flatty:~/flashbench$ ./flashbench --findfat --random --erasesize=524288  /dev/mmcblk0
512KiB  5.33M/s  6.24M/s  6.23M/s  6.24M/s  6.23M/s  6.23M/s  
256KiB  6.21M/s  6.23M/s  6.22M/s  6.25M/s  6.25M/s  6.08M/s  
128KiB  6.23M/s  6.25M/s  6.25M/s  6.26M/s  6M/s     5.75M/s  
64KiB   6.02M/s  6.04M/s  6.15M/s  4M/s     4.01M/s  4.5M/s   
32KiB   5.2M/s   5.9M/s   5.9M/s   5.88M/s  5.91M/s  5.91M/s  
16KiB   5.2M/s   5.2M/s   5.19M/s  5.17M/s  5.21M/s  5.19M/s  
flashtest at flatty:~/flashbench$ 


I hope you can read more into that data than I do. I have a feeling 5
samples are not enough to reliably determine the number of open AUs for
this card.

Sascha

-- 
http://sascha.silbe.org/
http://www.infra-silbe.de/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 500 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.linaro.org/pipermail/flashbench-results/attachments/20110402/9a6e4627/attachment.pgp>


More information about the Flashbench-results mailing list