
![]() |
|

| 泛亞中心 | 觀塘 | ||||||||||||||||||||||||
| 樓盤編號 :1225 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 南洋廣場 | 觀塘 | ||||||||||||||||||||||||
| 樓盤編號 :2958 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 駱駝漆大廈第3座 | 觀塘 | ||||||||||||||||||||||||
| 樓盤編號 :4744 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 永顯工廠大廈 | 新蒲崗 | ||||||||||||||||||||||||
| 樓盤編號 :24764 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 新興工業大廈 | 屯門 | ||||||||||||||||||||||||
| 樓盤編號 567341 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 葵昌中心 | 葵涌 | ||||||||||||||||||||||||
| 樓盤編號 :507288 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 有線電視大樓 | 荃灣 | ||||||||||||||||||||||||
| 樓盤編號 536107 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 嘉力工業中心B座 | 荃灣 | ||||||||||||||||||||||||
| 樓盤編號 512717 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| W668 | 長沙灣 | ||||||||||||||||||||||||
| 樓盤編號 :506204 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|