.# | Part Number | Manufacturer | Date Code | Quantity | Unit Price | Lead Time | Condition |
(PCS) | USD/Each one | ||||||
1 | SM-6375-1-PSP837-TR-00-0-AB | QUALCOMM | 2023+ | 12000pcs | US$18.00/pcs | 7days | New & original - stock |
2 | PM-6375-0-FOWNSP144-TR-01-0;TR-01-1 | QUALCOMM | 2023+ | 12000pcs | US$1.00/pcs | ||
3 | PMR-735A-0-WLNSP48-TR-05-0,TR-05-1 | QUALCOMM | 2023+ | 12000pcs | US$0.85/pcs | ||
4 | PMK-8003-0-FOWPSP36-TR-01-0 | QUALCOMM | 2023+ | 12000pcs | US$0.24/pcs | ||
5 | SDR-735-0-PSP219B-TR-01-0;TR-01-1 | QUALCOMM | 2023+ | 12000pcs | US$2.50/pcs | ||
6 | WCD-9370-0-WLPSP55-TR-01-0;TR-01-4 | QUALCOMM | 2023+ | 12000pcs | US$0.50/pcs | ||
7 | WCN-3988-0-82BWLPSP-TR-00-0 | QUALCOMM | 2023+ | 12000pcs | US$3.50/pcs | ||
8 | QET-6105-0-WLNSP24B-TR-00-1 | QUALCOMM | 2023+ | 12000pcs | US$1.20/pcs | ||
9 | QET4101-0-12WLNSP-TR-00-0 | QUALCOMM | 2022+ | 12000pcs | US$0.21/pcs |
Stay in tune with product evolutions—tap . Keep Receiving Notices
Feel like taking a break? Select Configure Your Mailing.