Snapdragon骁龙 | WIFI-5G/6G | |||||
MPN | QTY | date code | MPN | QTY | date code | |
SM-6225-0-PSP807-TR-00-0-AB | 8000 | 22+ | IPQ5018-0-MRQFN232-MT-01-0 | 36000 | 22+ | |
PM-6225-0-FOWNSP144-TR-01-0 | 8000 | 22+ | QCN6102-0-DRQFN116-TR-01-0 | 30000 | 22+ | |
WCD9375-0-WLPSP55-TR-01-3 | 8000 | 22+ | QCA8337-AL3C | 25000 | 22+ | |
WTR3925-2-106BWLPSP-TR-03-1 | 8000 | 22+ | ||||
WCN-3950-0-58WLPSP-TR-05-2 | 8000 | 22+ | IPQ-6000-0-FCBGA570-TR-00-0 | 10000 | 22+ | |
QCA-8072-0-108DRQFN-MT-00-0 | 10000 | 22+ | ||||
QCM-6490-1-PSP1287-TR-00-0-AA E | 12000 | 23+ | QCN-5022-0-DRQFN100B-TR-00-0 | 10000 | 22+ | |
PMK-7325-1-1-FOWPSP36-MT-01-0 | 12000 | 23+ | QCN-5052-0-DRQFN100B-TR-00-0 | 10000 | 22+ | |
PM-7325-0-WLNSP120B-TR-00-0 | 12000 | 23+ | ||||
PM-7350C-0-FOWNSP143-MT-02-0 | 12000 | 23+ | IPQ-6010-0-FCBGA570-TR-00-0 | 8000 | 22+ | |
PM-7250B-2-FOWPSP110-TR-00-0 | 12000 | 23+ | QCA-8075-0-108DRQFN-MT-01-0 | 8000 | 22+ | |
WCD-9370-0-WLPSP55-TR-01-0 | 12000 | 23+ | QCN-5052-0-DRQFN100B-TR-00-0 | 8000 | 22+ | |
PM-8008-0-WLPSP20-TR-X0-0 | 12000 | 23+ | QCN-5021-0-DRQFN100B-TR-03-0 | 8000 | 22+ | |
SDR-735-0-PSP219B-TR-001-0 | 12000 | 23+ | ||||
WCN-6750-0-PSP229-TR-01-0 | 12000 | 23+ | QCA-9886-0-100DRQFN-MT-04-0 | 14000 | 22+ | |
QCA9563-AL3A | 14000 | 22+ | ||||
SDM-450-B-792NSP-TR-01-0-AA | 20000 | 24+ | QCA8334-AL3C | 14000 | 22+ | |
WTR-2965-0-59F0WNSP-TR-07-1 | 20000 | 24+ | ||||
PMI-8952-0-144WLNSP-TR-02-0-00 | 20000 | 24+ | IPQ-5322-0-MRQFN251-MT-00-0 | 6000 | 24+ | |
WCN-3680B-0-79BWLNSP-TR-05-1 | 20000 | 24+ | QCN-6274-0-MSP264-MT-01-0 | 6000 | 24+ | |
PM-8953-0-187F0WNSP-TR-01-1 | 20000 | 24+ | QCA-8385-0-DRQFN172-MT-00-0 | 6000 | 24 | |
SDM-660-3-692NSP-TR-01-0-A | 28000 | 23+ | IPQ-4018-0-180DRQFN-MT-00-0 | 150000 | 22+ | |
PM-660-0-219WLPSP-TR-01-1-01 | 28000 | 23+ | QCA-8072-0-108DRQFN-MT-00-0 | 100000 | 22+ | |
PM-660L-0-196WLPSP-TR-04-0-01 | 28000 | 23+ | ||||
SDR-660-0-180WLPSP-TR-03-0 | 28000 | 23+ | QCN-9024-0-MSP234-TR-01-0 | 5000 | 23+ | |
QET-4101-0-12WLNSP-HR-00-0 | 28000 | 23+ | QCN-6024-0-MSP234-MT-01-0 | 20000 | 22+ | |
WCN-3980-0-82BWLPSP-TR-0B-0 | 28000 | 23+ | QCA-8081-0-56MQFN-MT-02-0 | 28000 | 22+ | |
QCN-9074-0-MSP234-TR-01-0 | 8000 | 23+ | ||||
QCM-2290-0-NSP752-TR-00-0 | 10000 | 24+ | QCA-9377-3-115WLNSP-TR-03-0 | 10000 | 22+ | |
PM-8008-0-WLPSP20-TR-X0-0 | 10000 | 24+ | QCA-1023-0-115WLNSP-TR-03-0 | 20000 | 24+ | |
WCN-3950-0-58WLPSP-TR-05-3 | 10000 | 24+ | QCC-5181-0-WLNSP99-TR-05-0 | 10000 | 24+ | |
PM-4125-3-NSP194-TR-01-0 | 10000 | 24+ | QCC-5127-0-124CSP-TR-00-0 | 8000 | 23+ | |
CSR8670C-ICXT-R | 10000 | 23+ | ||||
MSM-8909-2-504NSP-TR-01-1-AA | 50000 | 22+ | CSR8675C-IBBH-R | 10000 | 23+ | |
WCN-3660B-0-79BWLNSP-TR-05-1 | 50000 | 22+ | AR8033-AL1A | 25000 | 23+ | |
PM-8909-0-152NSP-TR-01-0-02 | 50000 | 22+ | AR8035-AL1A | 45000 | 22+ | |
WTR-4905-1-60WLNSP-TR-01-1 | 50000 | 22+ | AR8031-AL1B | 15000 | 22+ |
Secure your updates and feature insights at . Continue Product News
Wish to step back? Quickly hit Control Contact Settings.